You are here:
Repair Prices
EquuSport Repair Price List as of January 1, 2010
| Description | Price |
| Billets Replaced | $145.95 |
| Billets Replaced Dressage | $105.95 |
| Bridle Keeper | $18.95 |
| Boot Refleece | $47.95 |
| Bridle Shorten (each piece) | $22.39 |
| Boot Stretch | $36.95 |
| Girth Chapes | $7.95 |
| Girth Elastic | $42.95 |
| Girth Refleece | $52.95 |
| Girth Stitched | $7.95 |
| HBP Elastic Replaced | $84.95 |
| Hook & Plate | $42.95 |
| Halter Repair (each repair) | $7.50 |
| Halter Refleece | $63.95 |
| Panel Covers | $315.95 |
| Saddle Panel Exchange | $36.95 |
| Padded Knees | $309.95 |
| Plate Mount | $3.95 |
| Rein Regrip | $75.00 |
| Rein Relace | $52.95 |
| Stirrup Bar | $150.95 |
| Saddle Blocks Front | $105.95 |
| Saddle Blocks Rear | $105.95 |
| Front Facings Replace | $105.95 |
| Saddle Front Facing Stitc | $5.95/inch |
| Saddle Flap Replace | $367.95 |
| Saddle Fall Down Staples | $42.95 |
| Slide Keepers | $7.95 |
| Panel Front Stitch | $26.95 |
| Panel Rears Stitch | $42.95 |
| Saddle Rebuild | Quote |
| Saddle Seat | $850.00 |
| Stirrup Leather Stitched | $19.95 |
| Saddle Tree Repair | $375.95 |
